Datos climáticos de Lebrija

Comparativa Climatológica

Mes Media Climatológica
Periodo 2010-2025 (16 años)
Año 2026 Anomalía / Diferencia
Temperatura (°C) Precipitación (mm) Temperatura (°C) Precipitación (mm) Δ T (°C) Δ P (mm)
Enero 11.8 59.3 11.7 168.6 -0.1 +109.3
Febrero 13.1 45.9 14.2 113.4 +1.1 +67.5
Marzo 15.1 99.1 15.6 22.2 +0.5 -76.9
Abril 18 43 19 18.8 +1.0 -24.2
Mayo 21.4 27.5 21.2 34.6 -0.2 +7.1
Junio 24.3 9.2 26 0 +1.7 -9.2
Julio 27.1 0.1 28.1 0 +1.0 -0.1
Agosto 27.9 1.9 27.8 0 -0.1 -1.9
Septiembre 24.8 15.7 N/A N/A N/A N/A
Octubre 21.5 75.8 N/A N/A N/A N/A
Noviembre 15.7 79.3 N/A N/A N/A N/A
Diciembre 12.8 59.8 N/A N/A N/A N/A

Climograma Comparativo (Lebrija) - Año 2026

Estación: Mes: Año:

Variables:







Estadísticas mensuales

Mes T. máx. media Días filtro T. mín. media Días filtro T. media Lluvia media (mm) Días lluvia Viento medio Días viento
Enero 16.5 0 7.1 0 11.8 65.7 0 28.2 0
Febrero 18.2 0 8.1 0 13.2 49.9 0 31.2 0
Marzo 20.3 0 10 0 15.1 94.6 0 34.6 0
Abril 23.4 0 12.6 0 18 41.6 0 35 0
Mayo 27.5 0 15.1 0 21.3 27.9 0 35.1 0
Junio 30.5 0 18.3 0 24.4 8.6 0 34 0
Julio 33.7 0 20.6 0 27.2 0.1 0 32.8 0
Agosto 34.4 0 21.3 0 27.9 1.8 0 32.1 0
Septiembre 30.6 0 19 0 24.8 15.7 0 31.8 0
Octubre 26.8 0 16.1 0 21.5 75.8 0 29.9 0
Noviembre 20.4 0 11 0 15.7 79.3 0 29.1 0
Diciembre 17.4 0 8.1 0 12.8 59.8 0 27.7 0
Promedio25013.9019.543.4031.80

Estadísticas anuales

Año T. máx. media Días filtro T. mín. media Días filtro T. media Precipitación (mm) Días lluvia Viento medio Días viento
2010 24.1 0 14 0 19 907.9 0 34.7 0
2011 25.4 0 14.4 0 19.9 513.6 0 31.4 0
2012 24.6 0 13.1 0 18.8 457.6 0 31.4 0
2013 24.1 0 13.5 0 18.8 495.8 0 31.9 0
2014 24.2 0 13.7 0 18.9 558.4 0 31.6 0
2015 25.2 0 13.9 0 19.6 329.4 0 29.9 0
2016 24.9 0 14.1 0 19.5 665.2 0 30.8 0
2017 25.8 0 14.1 0 19.9 368.6 0 30.3 0
2018 23.6 0 13.5 0 18.5 703.8 0 31.8 0
2019 25 0 13.1 0 19.1 206 0 31.7 0
2020 25.3 0 14 0 19.7 548.6 0 30.9 0
2021 25.1 0 14 0 19.6 370.4 0 32.9 0
2022 26 0 14.8 0 20.4 429 0 32.4 0
2023 26.5 0 14.3 0 20.4 365.4 0 31.9 0
2024 25.2 0 14.2 0 19.7 565 0 31.9 0
2025 25.2 0 14.2 0 19.7 778.8 0 32.3 0
2026 25.2 0 14.3 0 19.7 357.6 0 34.6 0
Promedio 25 0 14 0 19.5 507.1 0 31.9 0

En esta sección de la web la temperatura media se calcula de forma clásica mediante la fórmula directa: (Tª máxima + Tª mínima) / 2.