Embalses - Rediam
Embalses - SAIH| Embalse | Provincia | Reserva | % |
|---|---|---|---|
| TRANCO DE BEAS | Jaén | 408,9 | 80,9% |
| AGUASCEBAS | Jaén | 4,4 | 68,1% |
| SAN CLEMENTE | Jaén | 24,5 | 20,9% |
| EL PORTILLO | Granada | 30,4 | 97,1% |
| LA BOLERA | Jaén | 33,2 | 61,7% |
| NEGRATÍN | Granada | 353,8 | 62,0% |
| FRANCISCO ABELLÁN | Granada | 28,4 | 48,9% |
| DAÑADOR | Jaén | 3,4 | 82,0% |
| GUADALÉN | Jaén | 82,5 | 50,8% |
| LA FERNANDINA | Jaén | 191,8 | 77,6% |
| GUADALMENA | Jaén | 296,2 | 85,9% |
| GIRIBAILE | Jaén | 379,6 | 77,3% |
| QUIEBRAJANO | Jaén | 29,2 | 87,4% |
| RUMBLAR | Jaén | 91,5 | 65,3% |
| JÁNDULA | Jaén | 226,2 | 69,6% |
| YEGUAS | Córdoba | 187,4 | 81,9% |
| MARTÍN GONZALO | Córdoba | 14,9 | 72,8% |
| ARENOSO | Córdoba | 117,9 | 70,6% |
| GUADALMELLATO | Córdoba | 124,2 | 85,5% |
| SAN RAFAEL DE NAVALLANA | Córdoba | 92,1 | 57,5% |
| VÍBORAS | Jaén | 8,0 | 47,4% |
| VADOMOJÓN | Jaén | 129,5 | 88,7% |
| SIERRA BOYERA | Córdoba | 32,4 | 82,0% |
| PUENTE NUEVO | Córdoba | 232,4 | 82,6% |
| GUADANUÑO | Córdoba | 1,1 | 68,8% |
| LA BREÑA | Córdoba | 653,7 | 79,4% |
| BEMBÉZAR | Córdoba | 278,4 | 84,9% |
| RETORTILLO | Córdoba | 48,0 | 78,6% |
| CANALES | Granada | 60,9 | 87,0% |
| QUÉNTAR | Granada | 8,8 | 65,4% |
| COLOMERA | Granada | 35,6 | 88,5% |
| CUBILLAS | Granada | 8,9 | 65,6% |
| LOS BERMEJALES | Granada | 68,8 | 75,6% |
| IZNÁJAR | Córdoba | 735,0 | 79,9% |
| JOSÉ TORÁN | Sevilla | 70,0 | 69,4% |
| PUEBLA DE CAZALLA | Sevilla | 45,9 | 72,7% |
| HUESNA | Sevilla | 95,5 | 71,0% |
| EL PINTADO | Sevilla | 186,4 | 86,9% |
| MELONARES | Sevilla | 162,1 | 87,3% |
| ARACENA | Huelva | 106,4 | 83,1% |
| ZUFRE | Huelva | 148,1 | 84,5% |
| LA MINILLA | Sevilla | 37,2 | 64,3% |
| CALA | Sevilla | 38,7 | 65,8% |
| GÉRGAL | Sevilla | 22,8 | 65,1% |
| EL AGRIO | Sevilla | 16,7 | 82,4% |
| TORRE DEL ÁGUILA | Sevilla | 13,3 | 27,6% |
| TOTAL | 5.965,1 | 75,7% | |
Nota: Los datos mostrados corresponden únicamente a los embalses que figuran en los datos publicados por REDIAM.
Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM)