Embalses - Rediam
Embalses - SAIH| Embalse | Provincia | Reserva | % |
|---|---|---|---|
| TRANCO DE BEAS | Jaén | 362,1 | 71,6% |
| AGUASCEBAS | Jaén | 3,0 | 47,0% |
| SAN CLEMENTE | Jaén | 20,3 | 17,4% |
| EL PORTILLO | Granada | 28,3 | 90,5% |
| LA BOLERA | Jaén | 23,0 | 42,6% |
| NEGRATÍN | Granada | 331,5 | 58,1% |
| FRANCISCO ABELLÁN | Granada | 25,2 | 43,4% |
| DAÑADOR | Jaén | 2,9 | 71,2% |
| GUADALÉN | Jaén | 71,4 | 43,9% |
| LA FERNANDINA | Jaén | 176,2 | 71,3% |
| GUADALMENA | Jaén | 264,7 | 76,8% |
| GIRIBAILE | Jaén | 342,0 | 69,6% |
| QUIEBRAJANO | Jaén | 26,6 | 79,5% |
| RUMBLAR | Jaén | 80,2 | 57,3% |
| JÁNDULA | Jaén | 179,7 | 55,3% |
| YEGUAS | Córdoba | 174,5 | 76,3% |
| MARTÍN GONZALO | Córdoba | 12,7 | 62,1% |
| ARENOSO | Córdoba | 115,2 | 69,0% |
| GUADALMELLATO | Córdoba | 118,2 | 81,4% |
| SAN RAFAEL DE NAVALLANA | Córdoba | 72,2 | 45,1% |
| VÍBORAS | Jaén | 7,7 | 45,5% |
| VADOMOJÓN | Jaén | 110,9 | 76,0% |
| SIERRA BOYERA | Córdoba | 28,3 | 71,7% |
| PUENTE NUEVO | Córdoba | 205,2 | 72,9% |
| GUADANUÑO | Córdoba | 0,9 | 53,1% |
| LA BREÑA | Córdoba | 629,6 | 76,5% |
| BEMBÉZAR | Córdoba | 249,8 | 76,1% |
| RETORTILLO | Córdoba | 42,2 | 69,0% |
| CANALES | Granada | 56,6 | 80,9% |
| QUÉNTAR | Granada | 1,4 | 10,4% |
| COLOMERA | Granada | 30,9 | 76,9% |
| CUBILLAS | Granada | 7,5 | 55,9% |
| LOS BERMEJALES | Granada | 60,1 | 66,0% |
| IZNÁJAR | Córdoba | 677,5 | 73,6% |
| JOSÉ TORÁN | Sevilla | 56,2 | 55,7% |
| PUEBLA DE CAZALLA | Sevilla | 37,2 | 59,0% |
| HUESNA | Sevilla | 89,8 | 66,7% |
| EL PINTADO | Sevilla | 165,6 | 77,2% |
| MELONARES | Sevilla | 154,8 | 83,4% |
| ARACENA | Huelva | 103,1 | 80,6% |
| ZUFRE | Huelva | 131,8 | 75,2% |
| LA MINILLA | Sevilla | 29,7 | 51,4% |
| CALA | Sevilla | 25,3 | 43,1% |
| GÉRGAL | Sevilla | 24,0 | 68,6% |
| EL AGRIO | Sevilla | 15,5 | 76,3% |
| TORRE DEL ÁGUILA | Sevilla | 7,8 | 16,2% |
| TOTAL | 5.379,3 | 68,3% | |
Nota: Los datos mostrados corresponden únicamente a los embalses que figuran en los datos publicados por REDIAM.
Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM)