Embalses - Rediam Embalses - SAIH
Datos actualizados: 25-05-2026
Total: 6.847,0 Hm³ (86.9%)
| Embalse | Provincia | Reserva | % |
|---|---|---|---|
| TRANCO DE BEAS | Jaén | 467,6 | 92,5% |
| AGUASCEBAS | Jaén | 6,1 | 95,2% |
| SAN CLEMENTE | Jaén | 31,4 | 26,8% |
| EL PORTILLO | Granada | 31,3 | 100,0% |
| LA BOLERA | Jaén | 44,3 | 82,2% |
| NEGRATÍN | Granada | 373,1 | 65,3% |
| FRANCISCO ABELLÁN | Granada | 33,1 | 57,1% |
| DAÑADOR | Jaén | 4,0 | 97,3% |
| GUADALÉN | Jaén | 146,4 | 90,1% |
| LA FERNANDINA | Jaén | 218,7 | 88,5% |
| GUADALMENA | Jaén | 327,6 | 95,0% |
| GIRIBAILE | Jaén | 438,5 | 89,3% |
| QUIEBRAJANO | Jaén | 31,8 | 95,2% |
| RUMBLAR | Jaén | 110,1 | 78,6% |
| JÁNDULA | Jaén | 299,9 | 92,2% |
| YEGUAS | Córdoba | 222,1 | 97,1% |
| MARTÍN GONZALO | Córdoba | 18,0 | 88,0% |
| ARENOSO | Córdoba | 164,9 | 98,8% |
| GUADALMELLATO | Córdoba | 135,6 | 93,4% |
| SAN RAFAEL DE NAVALLANA | Córdoba | 144,7 | 90,4% |
| VÍBORAS | Jaén | 8,5 | 50,2% |
| VADOMOJÓN | Jaén | 144,5 | 99,0% |
| SIERRA BOYERA | Córdoba | 37,9 | 96,1% |
| PUENTE NUEVO | Córdoba | 258,0 | 91,7% |
| GUADANUÑO | Córdoba | 1,5 | 91,9% |
| LA BREÑA | Córdoba | 683,0 | 83,0% |
| BEMBÉZAR | Córdoba | 315,7 | 96,3% |
| RETORTILLO | Córdoba | 56,5 | 92,5% |
| CANALES | Granada | 61,4 | 87,7% |
| QUÉNTAR | Granada | 12,6 | 93,6% |
| COLOMERA | Granada | 40,1 | 99,8% |
| CUBILLAS | Granada | 13,6 | 100,0% |
| LOS BERMEJALES | Granada | 79,1 | 86,9% |
| IZNÁJAR | Córdoba | 812,0 | 88,2% |
| JOSÉ TORÁN | Sevilla | 96,7 | 95,8% |
| PUEBLA DE CAZALLA | Sevilla | 52,0 | 82,5% |
| HUESNA | Sevilla | 103,9 | 77,2% |
| EL PINTADO | Sevilla | 207,3 | 96,6% |
| MELONARES | Sevilla | 176,7 | 95,2% |
| ARACENA | Huelva | 118,5 | 92,6% |
| ZUFRE | Huelva | 165,9 | 94,6% |
| LA MINILLA | Sevilla | 37,0 | 64,0% |
| CALA | Sevilla | 47,9 | 81,5% |
| GÉRGAL | Sevilla | 20,0 | 57,1% |
| EL AGRIO | Sevilla | 18,5 | 90,9% |
| TORRE DEL ÁGUILA | Sevilla | 28,9 | 60,0% |
| TOTAL | 6.847,0 | 86,9% | |
Nota: Los datos mostrados corresponden únicamente a los embalses que figuran en los datos publicados por REDIAM.
Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM)