Embalses Cuenca del Guadalquivir - SAIH

Guadalquivir: 6.172,3 Hm³ (76.8%)
Hace 1 año: 4.028,6 Hm³ (50.1%)
Regulación General: 4.322,8 Hm³ (76.5%)
Hace 1 año: 2.292,7 Hm³ (40.6%)
Datos a fecha: 03/08/2026 08:00:00
Embalse Lluvia acum.
desde 01-10-2025
Capacidad (Hm³) Embalsada (Hm³) % Hace 1 semana % Hace 1 año %
ARENOSO (CO) 772,7 l/m² 167,0 119,1 71,3% 122,4 73,3% 92,3 55,3%
BEMBÉZAR (CO) 839,9 l/m² 328,0 280,7 85,6% 284,3 86,7% 290,5 88,6%
GUADALMELLATO (CO) 842,2 l/m² 145,2 124,9 86,0% 126,0 86,8% 111,4 76,7%
GUADANUÑO (CO) 952,2 l/m² 1,6 1,1 68,2% 1,1 69,9% 1,2 73,4%
IZNÁJAR (CO) 827,2 l/m² 920,2 743,0 80,7% 754,1 81,9% 236,1 25,7%
BREÑA (CO) 787,7 l/m² 823,4 657,1 79,8% 666,1 80,9% 288,2 35,0%
MARTÍN GONZALO (CO) 889,7 l/m² 20,5 15,1 73,6% 15,4 74,9% 17,3 84,6%
PUENTE NUEVO (CO) 805,7 l/m² 281,3 233,0 82,9% 234,0 83,2% 226,5 80,5%
RETORTILLO (CO) 764,7 l/m² 61,1 48,6 79,5% 49,5 80,9% 52,1 85,2%
SAN RAFAEL NAVALLANA (CO) 856,8 l/m² 160,1 94,6 59,1% 95,9 59,9% 92,2 57,6%
SIERRA BOYERA (CO) 645,3 l/m² 39,5 32,7 82,9% 33,3 84,3% 34,4 87,0%
YEGUAS (CO) 828,0 l/m² 228,7 187,7 82,1% 188,1 82,3% 166,4 72,8%
CANALES (GR) 755,9 l/m² 70,0 61,6 88,0% 62,6 89,4% 37,0 52,8%
COLOMERA (GR) 739,8 l/m² 40,2 36,2 90,0% 37,0 92,1% 6,7 16,8%
CUBILLAS (GR) 596,6 l/m² 13,5 9,2 67,8% 9,5 70,4% 4,1 30,1%
PORTILLO (GR) 625,8 l/m² 31,3 30,5 97,4% 30,7 98,0% 22,5 71,9%
FRANCISCO ABELLÁN (GR) 495,6 l/m² 58,0 28,8 49,6% 29,3 50,5% 7,4 12,8%
BERMEJALES (GR) 484,5 l/m² 91,0 69,7 76,6% 70,9 77,9% 33,2 36,5%
NEGRATÍN (GR) 306,5 l/m² 571,0 355,1 62,2% 357,8 62,7% 163,2 28,6%
QUÉNTAR (GR) 1.045,2 l/m² 13,5 9,3 68,5% 9,9 72,9% 10,3 75,9%
SAN CLEMENTE (GR) 635,9 l/m² 117,0 24,9 21,3% 25,5 21,8% 9,6 8,2%
ARACENA (HU) 791,2 l/m² 128,7 106,8 83,0% 107,3 83,4% 120,4 93,6%
ZUFRE (HU) 715,6 l/m² 175,3 149,9 85,5% 152,6 87,1% 164,9 94,1%
AGUASCEBAS (JA) 1.369,2 l/m² 6,4 4,4 69,5% 4,6 72,0% 2,9 45,5%
DAÑADOR (JA) 801,4 l/m² 4,1 3,4 82,3% 3,5 83,6% 3,5 83,6%
GIRIBAILE (JA) 689,0 l/m² 491,1 385,1 78,4% 393,0 80,0% 132,0 26,9%
GUADALÉN (JA) 631,1 l/m² 162,5 85,9 52,8% 92,3 56,8% 74,5 45,8%
SILES (JA) 906,5 l/m² 30,2 30,3 100,5% 30,3 100,5% 23,9 79,1%
GUADALMENA (JA) 796,5 l/m² 344,8 298,6 86,6% 302,0 87,6% 157,3 45,6%
JÁNDULA (JA) 710,3 l/m² 325,1 231,9 71,4% 240,0 73,8% 184,6 56,8%
LA BOLERA (JA) 756,8 l/m² 53,9 34,0 63,0% 34,9 64,7% 16,0 29,7%
FERNANDINA (JA) 712,3 l/m² 247,1 194,5 78,7% 198,3 80,2% 110,5 44,7%
QUIEBRAJANO (JA) 1.319,2 l/m² 33,4 29,4 88,1% 29,7 88,9% 11,9 35,6%
RUMBLAR (JA) 620,9 l/m² 140,1 93,2 66,5% 94,9 67,8% 99,7 71,2%
TRANCO DE BEAS (JA) 1.080,5 l/m² 505,7 413,2 81,7% 419,7 83,0% 156,4 30,9%
VADOMOJÓN (CO) 588,1 l/m² 146,0 130,3 89,2% 132,2 90,6% 38,6 26,4%
VÍBORAS (JA) 634,4 l/m² 16,9 8,0 47,5% 8,2 48,3% 6,6 39,1%
CALA (SE) 737,0 l/m² 58,8 40,0 68,1% 41,9 71,2% 27,7 47,2%
AGRIO (SE) 747,9 l/m² 20,3 16,8 82,7% 17,0 83,3% 15,0 73,6%
PINTADO (SE) 697,1 l/m² 214,6 188,0 87,6% 188,6 87,9% 196,8 91,7%
MELONARES (SE) 722,0 l/m² 185,6 163,4 88,0% 165,5 89,2% 163,9 88,3%
GERGAL (SE) 702,9 l/m² 35,0 21,7 62,0% 20,4 58,2% 22,6 64,5%
HUESNA (SE) 815,8 l/m² 134,6 96,0 71,3% 96,6 71,8% 116,5 86,6%
JOSÉ TORÁN (SE) 861,5 l/m² 100,9 72,4 71,7% 75,3 74,6% 74,5 73,8%
LA MINILLA (SE) 820,9 l/m² 57,8 36,9 63,9% 36,6 63,3% 36,5 63,2%
PUEBLA DE CAZALLA (SE) 794,6 l/m² 63,1 46,6 73,8% 47,5 75,3% 16,0 25,4%
TORRE DEL ÁGUILA (SE) 671,7 l/m² 48,2 13,8 28,7% 14,7 30,6% 37,3 77,4%
FRESNEDA (CR) 526,8 l/m² 18,7 16,2 86,6% 16,3 87,5% 16,9 90,5%
MONTORO (CR) 482,4 l/m² 105,4 98,6 93,6% 99,3 94,2% 98,9 93,8%
TOTAL CUENCA GUADALQUIVIR 759,2 l/m² 8.036,5 6.172,3 76,8% 6.266,5 78% 4.028,6 50.1%
TOTAL SRG * 750,1 l/m² 5.647,8 4.322,8 76,5% 4.394,5 77.8% 2.292,7 40.6%
Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (SAIH)