Estación Lebrija – Agosto 2026

Día Temp. Máx (°C) Temp. Mín (°C)Humedad Máx (%) Humedad Mín (%) Barómetro Máx (hPa) Barómetro Mín (hPa)Viento Máx (km/h) Precipitación Total (mm)
1 39.1 25.0 58 20 1012.1 1009.4 30.6 0
2 34.0 20.9 81 20 1012.4 1010.3 32.0 0
3 31.8 20.1 84 33 1013.5 1010.9 30.6 0
4 30.2 20.4 80 50 1016.7 1013.6 32.0 0
5 33.3 20.6 83 38 1016.9 1015.2 33.8 0
6 35.5 20.8 82 35 1016.9 1014.1 32.0 0
7 37.7 22.3 65 26 1015.6 1012.4 28.8 0
8 36.4 21.9 65 38 1013.7 1010.7 37.1 0
9 25.2 24.4 62 61 1012.2 1011.5 11.2 0
Mes 39.1 20.1 84 20 1016.9 1009.4 37.1 0
Año 40.1 1.4 97 10 1033.2 994.3 82.1 357.6

Estación Rasillos – Agosto 2026

Día Temp. Máx (°C) Temp. Mín (°C)Humedad Máx (%) Humedad Mín (%) Barómetro Máx (hPa) Barómetro Mín (hPa)Viento Máx (km/h) Precipitación Total (mm)
1 40.2 23.8 58 20 1011.2 1008.6 38.5 0
2 36.0 21.2 84 19 1011.4 1009.1 40.3 0
3 33.3 20.0 87 29 1012.5 1009.9 37.1 0
4 32.3 19.8 85 46 1015.8 1012.7 38.6 0
5 34.7 19.8 88 36 1016.1 1014.3 35.4 0
6 37.1 20.4 88 32 1016.1 1013.1 32.0 0
7 39.0 18.9 77 25 1014.9 1011.4 32.2 0
8 38.2 20.1 73 36 1013.1 1009.9 37.1 0
9 24.9 23.9 64 60 1011.4 1010.7 13.0 0
Mes 40.2 18.9 88 19 1016.1 1008.6 40.3 0
Año 43.4 -1.4 98 10 1032.5 994.0 91.8 363.4

Estación Lebrija - Año 2026

Última actualización: 09/08/2026 00:52

Mes Temp. Media (°C) Temp. Máx (°C) Día Máx Temp. Mín (°C) Día Mín Lluvia Total (mm) Viento Medio (km/h) Viento Máx (km/h) Día Viento Máx Dir. Viento (°) Barómetro (hPa) Humedad (%)
Enero 11.4 18.5 02 1.4 07 168.6 10.1 80.6 28 273 1014.3 84
Febrero 13.9 24.4 24 6 15 113.4 11.4 82.1 02 257 1017.3 80
Marzo 15 26.9 26 5.8 11 22.2 8 59.4 20 062 1014.8 67
Abril 18.6 31.3 17 8.7 13 18.8 8.2 56.2 21 120 1014.3 61
Mayo 20.9 37.1 31 10.4 06 34.6 9.4 58 09 192 1015.2 58
Junio 25.2 37.4 30 15.7 06 0 8.4 54.7 12 234 1014.4 61
Julio 27.3 40.1 02 17.9 25 0 8.2 59.4 03 235 1013.9 55
Agosto 27.3 39.1 01 20.1 03 0 8.8 37.1 08 213 1013.4 56
Año 19.9 40.1 02/07 1.4 07/01 357.6 9.1 82.1 02/02 SW 1014.7 65

Estación Rasillos - Año 2026

Última actualización: 09/08/2026 00:52

Mes Temp. Media (°C) Temp. Máx (°C) Día Máx Temp. Mín (°C) Día Mín Lluvia Total (mm) Viento Medio (km/h) Viento Máx (km/h) Día Viento Máx Dir. Viento (°) Barómetro (hPa) Humedad (%)
Enero 11.1 19.1 12 -1.4 07 172.6 12.3 91.8 28 279 1013.7 87
Febrero 13.5 25.6 26 3.4 21 144.6 14.2 88.6 07 270 1016.6 84
Marzo 14.7 28.8 26 3.8 11 22.8 9.3 62.8 29 001 1014.2 72
Abril 18.4 33.9 18 5.1 05 11.4 9.6 62.8 07 247 1013.6 64
Mayo 20.8 38.1 31 7.5 06 12 9.7 67.7 09 231 1014.5 61
Junio 25.4 38.3 30 13 06 0 8.9 45.1 12 249 1013.7 63
Julio 27.5 43.4 05 16.1 26 0 9 43.6 24 260 1013 55
Agosto 27.8 40.2 01 18.9 07 0 10.1 40.3 02 239 1012.6 56
Año 19.9 43.4 05/07 -1.4 07/01 363.4 10.4 91.8 28/01 W 1014 68