Histórico NOAA – Lebrija

Histórico NOAA – Lebrija Histórico NOAA - Rasillos

Última actualización: 29-05-2026 19:31 (2026)

NOAA_2026.txt

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026

Elevation: 23m
Latitude:  36.550
Longitude: -6.050

Temperature in C, Rain in MM, Wind Speed in KM/H and Pressure in HPA

      AVG                                  AVG               DOM
MON   TEMP   HIGH   DAY   LOW   DAY  RAIN  WIND  HIGH   DAY  DIR   BAROM HUM
----------------------------------------------------------------------------
 01   11.4   18.5    02   1.4    07 168.6  10.1   80.6    28  273  1014.3  84
 02   13.9   24.4    24   6.0    15 113.4  11.4   82.1    02  257  1017.3  80
 03   15.0   26.9    26   5.8    11  22.2   8.0   59.4    20  062  1014.8  67
 04   18.6   31.3    17   8.7    13  18.8   8.2   56.2    21  120  1014.3  61
 05   19.5   35.1    23  10.4    06  34.6   9.5   58.0    09  203  1014.6  62
----------------------------------------------------------------------------
YEAR  15.7   35.1 23/05   1.4 07/01 357.6   9.4  82.1 02/02  SSW  1015.1  71

Gráfico NOAA mensual

Histórico anual — Estación Lebrija

Desde Hasta Última actualización: 29/05/2026 19:31
Líneas: temperaturas — Barras: lluvia anual