Histórico NOAA – Lebrija

Histórico NOAA – Lebrija Histórico NOAA - Rasillos

Última actualización: 09-08-2026 02:52 (2026)

NOAA_2026.txt

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026

Elevation: 23m
Latitude:  36.550
Longitude: -6.050

Temperature in C, Rain in MM, Wind Speed in KM/H and Pressure in HPA

      AVG                                  AVG               DOM
MON   TEMP   HIGH   DAY   LOW   DAY  RAIN  WIND  HIGH   DAY  DIR   BAROM HUM
----------------------------------------------------------------------------
 01   11.4   18.5    02   1.4    07 168.6  10.1   80.6    28  273  1014.3  84
 02   13.9   24.4    24   6.0    15 113.4  11.4   82.1    02  257  1017.3  80
 03   15.0   26.9    26   5.8    11  22.2   8.0   59.4    20  062  1014.8  67
 04   18.6   31.3    17   8.7    13  18.8   8.2   56.2    21  120  1014.3  61
 05   20.9   37.1    31  10.4    06  34.6   9.4   58.0    09  192  1015.2  58
 06   25.2   37.4    30  15.7    06   0.0   8.4   54.7    12  234  1014.4  61
 07   27.3   40.1    02  17.9    25   0.0   8.2   59.4    03  235  1013.9  55
 08   27.3   39.1    01  20.1    03   0.0   8.8   37.1    08  213  1013.4  56
----------------------------------------------------------------------------
YEAR  19.9   40.1 02/07   1.4 07/01 357.6   9.1  82.1 02/02   SW  1014.7  65

Gráfico NOAA mensual

Histórico anual — Estación Lebrija

Desde Hasta Última actualización: 09/08/2026 02:52
Líneas: temperaturas — Barras: lluvia anual

En esta sección de la web la temperatura media se obtiene mediante el promedio continuo de todas las lecturas registradas por la estación minuto a minuto a lo largo de las 24 horas del día.