Lluvia en Lebrija
Año Hidrológico Agrícola (1 Sept - 31 Ago)
Temporada en Curso (2025-2026 *)
| Estación | Lluvia total (mm) | Días precip. |
|---|
| Lebrija | 642.4 | 104 |
| Rasillos | 629.2 | 129 |
Lebrija (Histórico Cerrado)
| Temporada | Lluvia total (mm) | Días de precipitación |
|---|
| 2024-2025 | 750 | 122 |
| 2023-2024 | 495 | 99 |
| 2022-2023 | 369.2 | 99 |
| 2021-2022 | 363.4 | 80 |
| 2020-2021 | 445.8 | 124 |
| 2019-2020 | 455.4 | 112 |
| 2018-2019 | 419.6 | 90 |
| 2017-2018 | 553.4 | 100 |
| 2016-2017 | 540 | 85 |
| 2015-2016 | 495.2 | 104 |
| 2014-2015 | 482.6 | 112 |
| 2013-2014 | 377.8 | 76 |
| 2012-2013 | 674.2 | 131 |
| 2011-2012 | 328.2 | 64 |
| 2010-2011 | 679.9 | 109 |
| 2009-2010 | 549 | 64 |
| Promedio* | 498.7 | 98.2 |
Rasillos (Histórico Cerrado)
| Temporada | Lluvia total (mm) | Días de precipitación |
|---|
| 2024-2025 | 760.8 | 145 |
| 2023-2024 | 495.6 | 130 |
| 2022-2023 | 355.2 | 116 |
| 2021-2022 | 370.4 | 80 |
| 2020-2021 | 403.8 | 139 |
| 2019-2020 | 452.8 | 127 |
| 2018-2019 | 423.6 | 117 |
| 2017-2018 | 605.4 | 126 |
| 2016-2017 | 529.8 | 123 |
| 2015-2016 | 527.2 | 120 |
| 2014-2015 | 431.2 | 106 |
| 2013-2014 | 266.1 | 43 |
| 2012-2013 | - | - |
| 2011-2012 | - | - |
| 2010-2011 | - | - |
| 2009-2010 | - | - |
| Promedio* | 468.5 | 114.3 |
Año Natural (Enero - Diciembre)
Año en Curso (2026 *)
| Estación | Lluvia total (mm) | Días precip. |
|---|
| Lebrija | 357.6 | 55 |
| Rasillos | 363.4 | 69 |
Lebrija (Histórico Cerrado)
| Año | Lluvia total (mm) | Días de precipitación |
|---|
| 2025 | 778.8 | 132 |
| 2024 | 565 | 92 |
| 2023 | 365.4 | 92 |
| 2022 | 429 | 103 |
| 2021 | 370.4 | 100 |
| 2020 | 548.6 | 121 |
| 2019 | 206 | 82 |
| 2018 | 703.8 | 132 |
| 2017 | 368.6 | 72 |
| 2016 | 665.2 | 105 |
| 2015 | 329.4 | 86 |
| 2014 | 558.4 | 113 |
| 2013 | 495.8 | 95 |
| 2012 | 457.6 | 90 |
| 2011 | 513.6 | 99 |
| 2010 | 907.9 | 106 |
| Promedio* | 516.5 | 101.3 |
Rasillos (Histórico Cerrado)
| Año | Lluvia total (mm) | Días de precipitación |
|---|
| 2025 | 778.6 | 154 |
| 2024 | 563.6 | 126 |
| 2023 | 327.2 | 110 |
| 2022 | 439.4 | 118 |
| 2021 | 380.2 | 105 |
| 2020 | 490.4 | 131 |
| 2019 | 237.6 | 97 |
| 2018 | 698.2 | 160 |
| 2017 | 430.4 | 107 |
| 2016 | 689.6 | 141 |
| 2015 | 305 | 87 |
| 2014 | 547.5 | 96 |
| 2013 | - | - |
| 2012 | - | - |
| 2011 | - | - |
| 2010 | - | - |
| Promedio* | 490.6 | 119.3 |
* El periodo o año en curso se muestra de manera independiente y no se incluye en el cálculo del promedio histórico.