Embalses - Rediam
Embalses - SAIH| Embalse | Provincia | Reserva | % |
|---|---|---|---|
| TRANCO DE BEAS | Jaén | 408,9 | 80,9% |
| EL PORTILLO | Granada | 30,4 | 97,1% |
| NEGRATÍN | Granada | 353,8 | 62,0% |
| GUADALÉN | Jaén | 82,5 | 50,8% |
| LA FERNANDINA | Jaén | 191,8 | 77,6% |
| GUADALMENA | Jaén | 296,2 | 85,9% |
| GIRIBAILE | Jaén | 379,6 | 77,3% |
| JÁNDULA | Jaén | 226,2 | 69,6% |
| YEGUAS | Córdoba | 187,4 | 81,9% |
| ARENOSO | Córdoba | 117,9 | 70,6% |
| SAN RAFAEL DE NAVALLANA | Córdoba | 92,1 | 57,5% |
| VADOMOJÓN | Jaén | 129,5 | 88,7% |
| PUENTE NUEVO | Córdoba | 232,4 | 82,6% |
| LA BREÑA | Córdoba | 653,7 | 79,4% |
| IZNÁJAR | Córdoba | 735,0 | 79,9% |
| JOSÉ TORÁN | Sevilla | 70,0 | 69,4% |
| PUEBLA DE CAZALLA | Sevilla | 45,9 | 72,7% |
| TORRE DEL ÁGUILA | Sevilla | 13,3 | 27,6% |
| TOTAL | 4.246,6 | 75,6% | |
Nota: Los datos mostrados corresponden únicamente a los embalses que figuran en los datos publicados por REDIAM.
Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM)