Embalses - Rediam
Embalses - SAIH| Embalse | Provincia | Reserva | % |
|---|---|---|---|
| TRANCO DE BEAS | Jaén | 408,9 | 80,8% |
| AGUASCEBAS | Jaén | 4,4 | 68,4% |
| SAN CLEMENTE | Jaén | 24,5 | 20,9% |
| EL PORTILLO | Granada | 30,4 | 97,0% |
| LA BOLERA | Jaén | 33,2 | 61,7% |
| NEGRATÍN | Granada | 353,8 | 62,0% |
| FRANCISCO ABELLÁN | Granada | 28,4 | 48,9% |
| DAÑADOR | Jaén | 3,4 | 81,2% |
| GUADALÉN | Jaén | 82,5 | 50,7% |
| LA FERNANDINA | Jaén | 191,8 | 77,6% |
| GUADALMENA | Jaén | 296,2 | 85,9% |
| GIRIBAILE | Jaén | 379,6 | 77,3% |
| QUIEBRAJANO | Jaén | 29,2 | 87,5% |
| RUMBLAR | Jaén | 91,5 | 65,3% |
| JÁNDULA | Jaén | 226,2 | 69,6% |
| YEGUAS | Córdoba | 187,4 | 81,9% |
| MARTÍN GONZALO | Córdoba | 14,9 | 72,8% |
| ARENOSO | Córdoba | 117,9 | 70,6% |
| GUADALMELLATO | Córdoba | 124,2 | 85,5% |
| SAN RAFAEL DE NAVALLANA | Córdoba | 92,1 | 57,5% |
| VÍBORAS | Jaén | 8,0 | 47,3% |
| VADOMOJÓN | Jaén | 129,5 | 88,7% |
| SIERRA BOYERA | Córdoba | 32,4 | 82,0% |
| PUENTE NUEVO | Córdoba | 232,4 | 82,6% |
| GUADANUÑO | Córdoba | 1,1 | 67,1% |
| LA BREÑA | Córdoba | 653,7 | 79,4% |
| BEMBÉZAR | Córdoba | 278,4 | 84,9% |
| RETORTILLO | Córdoba | 48,0 | 78,5% |
| CANALES | Granada | 60,9 | 87,0% |
| QUÉNTAR | Granada | 8,8 | 65,3% |
| COLOMERA | Granada | 35,6 | 88,5% |
| CUBILLAS | Granada | 8,9 | 65,5% |
| LOS BERMEJALES | Granada | 68,8 | 75,6% |
| IZNÁJAR | Córdoba | 735,0 | 79,9% |
| JOSÉ TORÁN | Sevilla | 70,0 | 69,4% |
| PUEBLA DE CAZALLA | Sevilla | 45,9 | 72,7% |
| HUESNA | Sevilla | 95,5 | 71,0% |
| EL PINTADO | Sevilla | 186,4 | 86,9% |
| MELONARES | Sevilla | 162,1 | 87,3% |
| ARACENA | Huelva | 106,4 | 82,7% |
| ZUFRE | Huelva | 148,1 | 84,5% |
| LA MINILLA | Sevilla | 37,2 | 64,3% |
| CALA | Sevilla | 38,7 | 65,8% |
| GÉRGAL | Sevilla | 22,8 | 65,0% |
| EL AGRIO | Sevilla | 16,7 | 82,2% |
| TORRE DEL ÁGUILA | Sevilla | 13,3 | 27,6% |
| ZAHARA – EL GASTOR | Cádiz | 153,7 | 69,0% |
| BORNOS | Cádiz | 144,1 | 72,0% |
| ARCOS | Cádiz | 13,6 | 92,8% |
| LOS HURONES | Cádiz | 101,3 | 74,9% |
| GUADALCACÍN | Cádiz | 697,9 | 87,2% |
| BARBATE | Cádiz | 171,4 | 82,5% |
| CELEMÍN | Cádiz | 36,8 | 83,7% |
| ALMODÓVAR | Cádiz | 3,7 | 83,8% |
| CHARCO REDONDO | Cádiz | 58,3 | 73,7% |
| GUADARRANQUE | Cádiz | 71,4 | 85,9% |
| CONCEPCIÓN | Málaga | 40,8 | 70,9% |
| CASASOLA | Málaga | 7,8 | 36,1% |
| EL LIMONERO | Málaga | 14,9 | 100,0% |
| GUADALTEBA | Málaga | 146,0 | 95,3% |
| GUADALHORCE | Málaga | 119,0 | 94,6% |
| CONDE DE GUADALHORCE | Málaga | 50,6 | 76,1% |
| LA VIÑUELA | Málaga | 145,4 | 88,4% |
| RULES | Granada | 101,6 | 96,4% |
| BENÍNAR | Almería | 12,3 | 19,5% |
| BÉZNAR | Granada | 40,8 | 77,1% |
| CUEVAS DE ALMANZORA | Almería | 12,0 | 7,6% |
| CHANZA | Huelva | 227,7 | 66,7% |
| PIEDRAS | Huelva | 44,9 | 75,4% |
| LOS MACHOS | Huelva | 3,3 | 27,5% |
| CORUMBEL BAJO | Huelva | 15,2 | 84,3% |
| JARRAMA | Huelva | 30,3 | 71,0% |
| ANDÉVALO | Huelva | 552,5 | 87,1% |
| TOTAL | 8.982,1 | 76,4% | |
Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM)