Embalses - Rediam Embalses - SAIH
Datos actualizados: 25-05-2026
Total: 10.193,7 Hm³ (86.7%)
| Embalse | Provincia | Reserva | % |
|---|---|---|---|
| TRANCO DE BEAS | Jaén | 467,6 | 92,5% |
| AGUASCEBAS | Jaén | 6,1 | 95,6% |
| SAN CLEMENTE | Jaén | 31,4 | 26,8% |
| EL PORTILLO | Granada | 31,3 | 99,9% |
| LA BOLERA | Jaén | 44,3 | 82,2% |
| NEGRATÍN | Granada | 373,1 | 65,3% |
| FRANCISCO ABELLÁN | Granada | 33,1 | 57,1% |
| DAÑADOR | Jaén | 4,0 | 96,4% |
| GUADALÉN | Jaén | 146,4 | 90,1% |
| LA FERNANDINA | Jaén | 218,7 | 88,5% |
| GUADALMENA | Jaén | 327,6 | 95,0% |
| GIRIBAILE | Jaén | 438,5 | 89,3% |
| QUIEBRAJANO | Jaén | 31,8 | 95,3% |
| RUMBLAR | Jaén | 110,1 | 78,6% |
| JÁNDULA | Jaén | 299,9 | 92,2% |
| YEGUAS | Córdoba | 222,1 | 97,1% |
| MARTÍN GONZALO | Córdoba | 18,0 | 88,0% |
| ARENOSO | Córdoba | 164,9 | 98,8% |
| GUADALMELLATO | Córdoba | 135,6 | 93,4% |
| SAN RAFAEL DE NAVALLANA | Córdoba | 144,7 | 90,4% |
| VÍBORAS | Jaén | 8,5 | 50,2% |
| VADOMOJÓN | Jaén | 144,5 | 99,0% |
| SIERRA BOYERA | Córdoba | 37,9 | 96,1% |
| PUENTE NUEVO | Córdoba | 258,0 | 91,7% |
| GUADANUÑO | Córdoba | 1,5 | 89,6% |
| LA BREÑA | Córdoba | 683,0 | 83,0% |
| BEMBÉZAR | Córdoba | 315,7 | 96,3% |
| RETORTILLO | Córdoba | 56,5 | 92,4% |
| CANALES | Granada | 61,4 | 87,7% |
| QUÉNTAR | Granada | 12,6 | 93,3% |
| COLOMERA | Granada | 40,1 | 99,9% |
| CUBILLAS | Granada | 13,6 | 100,0% |
| LOS BERMEJALES | Granada | 79,1 | 86,9% |
| IZNÁJAR | Córdoba | 812,0 | 88,2% |
| JOSÉ TORÁN | Sevilla | 96,7 | 95,8% |
| PUEBLA DE CAZALLA | Sevilla | 52,0 | 82,5% |
| HUESNA | Sevilla | 103,9 | 77,2% |
| EL PINTADO | Sevilla | 207,3 | 96,6% |
| MELONARES | Sevilla | 176,7 | 95,2% |
| ARACENA | Huelva | 118,5 | 92,1% |
| ZUFRE | Huelva | 165,9 | 94,6% |
| LA MINILLA | Sevilla | 37,0 | 64,0% |
| CALA | Sevilla | 47,9 | 81,6% |
| GÉRGAL | Sevilla | 20,0 | 57,0% |
| EL AGRIO | Sevilla | 18,5 | 90,8% |
| TORRE DEL ÁGUILA | Sevilla | 28,9 | 60,1% |
| ZAHARA – EL GASTOR | Cádiz | 162,1 | 72,8% |
| BORNOS | Cádiz | 172,1 | 85,9% |
| ARCOS | Cádiz | 13,4 | 92,1% |
| LOS HURONES | Cádiz | 118,5 | 87,5% |
| GUADALCACÍN | Cádiz | 745,3 | 93,1% |
| BARBATE | Cádiz | 200,7 | 96,6% |
| CELEMÍN | Cádiz | 42,1 | 95,7% |
| ALMODÓVAR | Cádiz | 4,6 | 100,0% |
| CHARCO REDONDO | Cádiz | 70,1 | 88,5% |
| GUADARRANQUE | Cádiz | 78,2 | 94,0% |
| CONCEPCIÓN | Málaga | 53,7 | 93,3% |
| CASASOLA | Málaga | 14,3 | 65,7% |
| EL LIMONERO | Málaga | 15,8 | 100,0% |
| GUADALTEBA | Málaga | 154,3 | 100,0% |
| GUADALHORCE | Málaga | 126,6 | 100,0% |
| CONDE DE GUADALHORCE | Málaga | 63,0 | 94,7% |
| LA VIÑUELA | Málaga | 152,9 | 93,0% |
| RULES | Granada | 105,0 | 99,6% |
| BENÍNAR | Almería | 16,7 | 26,5% |
| BÉZNAR | Granada | 44,9 | 84,8% |
| CUEVAS DE ALMANZORA | Almería | 10,2 | 6,4% |
| CHANZA | Huelva | 292,8 | 85,8% |
| PIEDRAS | Huelva | 54,7 | 91,9% |
| LOS MACHOS | Huelva | 5,9 | 49,0% |
| CORUMBEL BAJO | Huelva | 17,9 | 99,2% |
| JARRAMA | Huelva | 36,4 | 85,3% |
| ANDÉVALO | Huelva | 575,0 | 90,6% |
| TOTAL | 10.193,7 | 86,7% | |
Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM)