El tiempo en Lebrija
| Día | Hora | Temp | Dir | Viento | Racha | Lluvia | Humedad | Presión | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 20 | 06:00 | 16,4° | ↑ S | 10 km/h | 18 km/h | 0,0 mm | 95% | 1013 hPa | ☀️ |
| 09:00 | 16,7° | ↗ SSO | 8 km/h | 18 km/h | 0,0 mm | 90% | 1015 hPa | 🌤️ | |
| 12:00 | 19,9° | → OSO | 10 km/h | 22 km/h | 0,0 mm | 62% | 1017 hPa | ☁️ | |
| 15:00 | 23,1° | → OSO | 15 km/h | 33 km/h | 0,0 mm | 33% | 1017 hPa | ☁️ | |
| 18:00 | 21,1° | ↗ OSO | 15 km/h | 34 km/h | 0,0 mm | 40% | 1016 hPa | ☁️ | |
| 21:00 | 17,4° | ↗ SO | 10 km/h | 22 km/h | 0,0 mm | 71% | 1018 hPa | ⛅ | |
| Mié 21 | 00:00 | 15,8° | ↗ SSO | 7 km/h | 15 km/h | 0,0 mm | 85% | 1019 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 14,6° | → OSO | 5 km/h | 13 km/h | 0,0 mm | 83% | 1020 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 12,1° | ↘ NO | 4 km/h | 7 km/h | 0,0 mm | 75% | 1021 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 12,1° | ↘ NO | 5 km/h | 12 km/h | 0,0 mm | 72% | 1023 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 17,7° | ↓ N | 5 km/h | 18 km/h | 0,0 mm | 49% | 1025 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 22,2° | ↓ NNO | 5 km/h | 19 km/h | 0,0 mm | 35% | 1024 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 22,3° | ↓ NNE | 5 km/h | 16 km/h | 0,0 mm | 34% | 1023 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 18,1° | ↗ SO | 3 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 62% | 1024 hPa | ☀️ | |
| Jue 22 | 00:00 | 15,6° | ↗ OSO | 4 km/h | 7 km/h | 0,0 mm | 94% | 1025 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 14,6° | ← ENE | 2 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 97% | 1024 hPa | 🌤️ | |
| 06:00 | 12,1° | ↙ NE | 6 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 99% | 1024 hPa | ⛅ | |
| 09:00 | 12,2° | ↙ NE | 5 km/h | 11 km/h | 0,0 mm | 86% | 1024 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 19,3° | ↓ NNE | 5 km/h | 17 km/h | 0,0 mm | 55% | 1025 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 25,7° | → OSO | 4 km/h | 18 km/h | 0,0 mm | 31% | 1024 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 23,9° | ↗ OSO | 10 km/h | 24 km/h | 0,0 mm | 36% | 1023 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 18,3° | → OSO | 9 km/h | 22 km/h | 0,0 mm | 60% | 1024 hPa | ⛅ | |
| Vie 23 | 00:00 | 16,1° | ↗ SO | 4 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 81% | 1025 hPa | ☁️ |
| 03:00 | 15,4° | ↖ SE | 2 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 84% | 1025 hPa | ☁️ | |
| 06:00 | 13,0° | ↓ N | 3 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 92% | 1025 hPa | ☁️ | |
| 09:00 | 13,3° | ↓ N | 7 km/h | 14 km/h | 0,0 mm | 78% | 1026 hPa | ⛅ | |
| 12:00 | 18,2° | ↓ N | 9 km/h | 21 km/h | 0,0 mm | 51% | 1027 hPa | ☁️ | |
| 15:00 | 22,8° | ↓ N | 8 km/h | 24 km/h | 0,0 mm | 45% | 1026 hPa | ⛅ | |
| 18:00 | 23,1° | → O | 7 km/h | 23 km/h | 0,0 mm | 54% | 1024 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 18,4° | ↗ SO | 10 km/h | 19 km/h | 0,0 mm | 79% | 1025 hPa | ☀️ | |
| Sáb 24 | 00:00 | 16,4° | ↘ NO | 7 km/h | 17 km/h | 0,0 mm | 71% | 1026 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 13,4° | ↓ NNO | 6 km/h | 14 km/h | 0,0 mm | 63% | 1026 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 11,4° | ↓ NNE | 5 km/h | 9 km/h | 0,0 mm | 80% | 1025 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 11,8° | ↙ NE | 5 km/h | 11 km/h | 0,0 mm | 79% | 1026 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 18,4° | ↓ N | 4 km/h | 15 km/h | 0,0 mm | 47% | 1027 hPa | 🌤️ | |
| 15:00 | 23,7° | ↘ ONO | 6 km/h | 26 km/h | 0,0 mm | 26% | 1025 hPa | ☁️ | |
| 18:00 | 22,8° | → O | 8 km/h | 23 km/h | 0,0 mm | 32% | 1023 hPa | ☁️ | |
| 21:00 | 17,9° | ↗ SO | 10 km/h | 17 km/h | 0,0 mm | 57% | 1024 hPa | ⛅ | |
| Dom 25 | 00:00 | 15,7° | → OSO | 6 km/h | 16 km/h | 0,0 mm | 73% | 1024 hPa | ⛅ |
| 03:00 | 13,5° | → ONO | 5 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 70% | 1023 hPa | 🌤️ | |
| 06:00 | 11,6° | ↘ NO | 5 km/h | 9 km/h | 0,0 mm | 75% | 1023 hPa | 🌤️ | |
| 09:00 | 12,0° | ↘ NO | 6 km/h | 12 km/h | 0,0 mm | 78% | 1023 hPa | ⛅ | |
| 12:00 | 17,4° | ↓ NNO | 9 km/h | 19 km/h | 0,0 mm | 56% | 1024 hPa | 🌤️ | |
| 15:00 | 22,0° | ↘ NNO | 8 km/h | 21 km/h | 0,0 mm | 42% | 1022 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 21,9° | → O | 7 km/h | 22 km/h | 0,0 mm | 51% | 1020 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 17,7° | ↗ SO | 10 km/h | 21 km/h | 0,0 mm | 72% | 1021 hPa | 🌤️ | |
| Lun 26 | 00:00 | 16,3° | ↘ NO | 3 km/h | 22 km/h | 0,0 mm | 72% | 1021 hPa | 🌤️ |
| 03:00 | 14,1° | ↓ N | 6 km/h | 16 km/h | 0,0 mm | 88% | 1021 hPa | 🌤️ | |
| 06:00 | 13,0° | ↙ NNE | 5 km/h | 13 km/h | 0,0 mm | 93% | 1021 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 15,1° | ↙ NE | 4 km/h | 14 km/h | 0,0 mm | 86% | 1020 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 21,0° | ↙ NNE | 7 km/h | 21 km/h | 0,0 mm | 64% | 1020 hPa | 🌤️ | |
| 15:00 | 24,7° | ↓ NNE | 7 km/h | 26 km/h | 0,0 mm | 51% | 1020 hPa | ⛅ | |
| 18:00 | 23,6° | ↗ OSO | 1 km/h | 25 km/h | 0,0 mm | 57% | 1019 hPa | ⛅ | |
| 21:00 | 21,2° | ↑ SSO | 5 km/h | 23 km/h | 0,0 mm | 69% | 1018 hPa | ⛅ | |
| Mar 27 | 00:00 | 18,5° | ↑ S | 3 km/h | 21 km/h | 0,0 mm | 84% | 1018 hPa | ⛅ |
| 03:00 | 15,9° | ↖ SE | 1 km/h | 17 km/h | 0,0 mm | 96% | 1019 hPa | 🌤️ | |
| 06:00 | 14,0° | ↙ NE | 1 km/h | 11 km/h | 0,0 mm | 100% | 1019 hPa | 🌤️ | |
| 09:00 | 15,7° | ↓ N | 1 km/h | 9 km/h | 0,0 mm | 91% | 1019 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 21,8° | ↗ OSO | 2 km/h | 14 km/h | 0,0 mm | 61% | 1020 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 25,5° | ↗ OSO | 5 km/h | 18 km/h | 0,0 mm | 45% | 1019 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 23,6° | ↗ OSO | 10 km/h | 19 km/h | 0,0 mm | 57% | 1018 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 20,6° | ↗ OSO | 10 km/h | 19 km/h | 0,0 mm | 73% | 1018 hPa | ☀️ | |
| Mié 28 | 00:00 | 17,7° | ↗ SO | 6 km/h | 20 km/h | 0,0 mm | 87% | 1019 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 15,1° | ↑ SSE | 4 km/h | 17 km/h | 0,0 mm | 97% | 1019 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 13,3° | ← ESE | 3 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 100% | 1019 hPa | 🌤️ | |
| 09:00 | 15,2° | ↙ NE | 4 km/h | 8 km/h | 0,0 mm | 92% | 1019 hPa | ⛅ | |
| 12:00 | 21,9° | ↓ NNE | 4 km/h | 14 km/h | 0,0 mm | 63% | 1020 hPa | ⛅ | |
| 15:00 | 26,0° | ↓ N | 5 km/h | 19 km/h | 0,0 mm | 43% | 1020 hPa | ⛅ | |
| 18:00 | 24,4° | ↙ NNE | 4 km/h | 19 km/h | 0,0 mm | 43% | 1019 hPa | 🌤️ | |
| 21:00 | 21,4° | ← E | 3 km/h | 18 km/h | 0,0 mm | 56% | 1019 hPa | ☀️ | |
| Jue 29 | 00:00 | 18,2° | ↑ S | 5 km/h | 16 km/h | 0,0 mm | 77% | 1019 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 15,2° | ↑ S | 7 km/h | 14 km/h | 0,0 mm | 95% | 1019 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 13,3° | ↖ SE | 2 km/h | 13 km/h | 0,0 mm | 100% | 1019 hPa | 🌤️ | |
| 09:00 | 14,9° | ↙ NE | 3 km/h | 13 km/h | 0,0 mm | 92% | 1019 hPa | ⛅ | |
| 12:00 | 21,1° | ↙ NNE | 3 km/h | 16 km/h | 0,0 mm | 65% | 1018 hPa | ☁️ | |
| 15:00 | 25,0° | ← ESE | 1 km/h | 17 km/h | 0,0 mm | 45% | 1018 hPa | ☁️ | |
| 18:00 | 23,6° | ↑ S | 6 km/h | 17 km/h | 0,0 mm | 48% | 1017 hPa | ☁️ | |
| 21:00 | 20,9° | ↑ S | 8 km/h | 16 km/h | 0,0 mm | 60% | 1017 hPa | ⛅ |
Datos meteorológicos proporcionados por Open-Meteo (modelo GFS).