Previsión ECMWF · Lebrija

Modelo ECMWF IFS025 · Datos cada 3 horas · Próximos 10 días
Día Hora Temp Dir Viento Racha Lluvia Humedad Presión Tiempo
Mar
20
06:0016,4°↑ S10 km/h18 km/h0,0 mm95%1013 hPa☀️
09:0016,7°↗ SSO8 km/h18 km/h0,0 mm90%1015 hPa🌤️
12:0019,9°→ OSO10 km/h22 km/h0,0 mm62%1017 hPa☁️
15:0023,1°→ OSO15 km/h33 km/h0,0 mm33%1017 hPa☁️
18:0021,1°↗ OSO15 km/h34 km/h0,0 mm40%1016 hPa☁️
21:0017,4°↗ SO10 km/h22 km/h0,0 mm71%1018 hPa⛅
Mié
21
00:0015,8°↗ SSO7 km/h15 km/h0,0 mm85%1019 hPa☀️
03:0014,6°→ OSO5 km/h13 km/h0,0 mm83%1020 hPa☀️
06:0012,1°↘ NO4 km/h7 km/h0,0 mm75%1021 hPa☀️
09:0012,1°↘ NO5 km/h12 km/h0,0 mm72%1023 hPa☀️
12:0017,7°↓ N5 km/h18 km/h0,0 mm49%1025 hPa☀️
15:0022,2°↓ NNO5 km/h19 km/h0,0 mm35%1024 hPa☀️
18:0022,3°↓ NNE5 km/h16 km/h0,0 mm34%1023 hPa☀️
21:0018,1°↗ SO3 km/h4 km/h0,0 mm62%1024 hPa☀️
Jue
22
00:0015,6°↗ OSO4 km/h7 km/h0,0 mm94%1025 hPa☀️
03:0014,6°← ENE2 km/h5 km/h0,0 mm97%1024 hPa🌤️
06:0012,1°↙ NE6 km/h10 km/h0,0 mm99%1024 hPa⛅
09:0012,2°↙ NE5 km/h11 km/h0,0 mm86%1024 hPa☀️
12:0019,3°↓ NNE5 km/h17 km/h0,0 mm55%1025 hPa☀️
15:0025,7°→ OSO4 km/h18 km/h0,0 mm31%1024 hPa☀️
18:0023,9°↗ OSO10 km/h24 km/h0,0 mm36%1023 hPa☀️
21:0018,3°→ OSO9 km/h22 km/h0,0 mm60%1024 hPa⛅
Vie
23
00:0016,1°↗ SO4 km/h10 km/h0,0 mm81%1025 hPa☁️
03:0015,4°↖ SE2 km/h5 km/h0,0 mm84%1025 hPa☁️
06:0013,0°↓ N3 km/h6 km/h0,0 mm92%1025 hPa☁️
09:0013,3°↓ N7 km/h14 km/h0,0 mm78%1026 hPa⛅
12:0018,2°↓ N9 km/h21 km/h0,0 mm51%1027 hPa☁️
15:0022,8°↓ N8 km/h24 km/h0,0 mm45%1026 hPa⛅
18:0023,1°→ O7 km/h23 km/h0,0 mm54%1024 hPa☀️
21:0018,4°↗ SO10 km/h19 km/h0,0 mm79%1025 hPa☀️
Sáb
24
00:0016,4°↘ NO7 km/h17 km/h0,0 mm71%1026 hPa☀️
03:0013,4°↓ NNO6 km/h14 km/h0,0 mm63%1026 hPa☀️
06:0011,4°↓ NNE5 km/h9 km/h0,0 mm80%1025 hPa☀️
09:0011,8°↙ NE5 km/h11 km/h0,0 mm79%1026 hPa☀️
12:0018,4°↓ N4 km/h15 km/h0,0 mm47%1027 hPa🌤️
15:0023,7°↘ ONO6 km/h26 km/h0,0 mm26%1025 hPa☁️
18:0022,8°→ O8 km/h23 km/h0,0 mm32%1023 hPa☁️
21:0017,9°↗ SO10 km/h17 km/h0,0 mm57%1024 hPa⛅
Dom
25
00:0015,7°→ OSO6 km/h16 km/h0,0 mm73%1024 hPa⛅
03:0013,5°→ ONO5 km/h10 km/h0,0 mm70%1023 hPa🌤️
06:0011,6°↘ NO5 km/h9 km/h0,0 mm75%1023 hPa🌤️
09:0012,0°↘ NO6 km/h12 km/h0,0 mm78%1023 hPa⛅
12:0017,4°↓ NNO9 km/h19 km/h0,0 mm56%1024 hPa🌤️
15:0022,0°↘ NNO8 km/h21 km/h0,0 mm42%1022 hPa☀️
18:0021,9°→ O7 km/h22 km/h0,0 mm51%1020 hPa☀️
21:0017,7°↗ SO10 km/h21 km/h0,0 mm72%1021 hPa🌤️
Lun
26
00:0016,3°↘ NO3 km/h22 km/h0,0 mm72%1021 hPa🌤️
03:0014,1°↓ N6 km/h16 km/h0,0 mm88%1021 hPa🌤️
06:0013,0°↙ NNE5 km/h13 km/h0,0 mm93%1021 hPa☀️
09:0015,1°↙ NE4 km/h14 km/h0,0 mm86%1020 hPa☀️
12:0021,0°↙ NNE7 km/h21 km/h0,0 mm64%1020 hPa🌤️
15:0024,7°↓ NNE7 km/h26 km/h0,0 mm51%1020 hPa⛅
18:0023,6°↗ OSO1 km/h25 km/h0,0 mm57%1019 hPa⛅
21:0021,2°↑ SSO5 km/h23 km/h0,0 mm69%1018 hPa⛅
Mar
27
00:0018,5°↑ S3 km/h21 km/h0,0 mm84%1018 hPa⛅
03:0015,9°↖ SE1 km/h17 km/h0,0 mm96%1019 hPa🌤️
06:0014,0°↙ NE1 km/h11 km/h0,0 mm100%1019 hPa🌤️
09:0015,7°↓ N1 km/h9 km/h0,0 mm91%1019 hPa☀️
12:0021,8°↗ OSO2 km/h14 km/h0,0 mm61%1020 hPa☀️
15:0025,5°↗ OSO5 km/h18 km/h0,0 mm45%1019 hPa☀️
18:0023,6°↗ OSO10 km/h19 km/h0,0 mm57%1018 hPa☀️
21:0020,6°↗ OSO10 km/h19 km/h0,0 mm73%1018 hPa☀️
Mié
28
00:0017,7°↗ SO6 km/h20 km/h0,0 mm87%1019 hPa☀️
03:0015,1°↑ SSE4 km/h17 km/h0,0 mm97%1019 hPa☀️
06:0013,3°← ESE3 km/h10 km/h0,0 mm100%1019 hPa🌤️
09:0015,2°↙ NE4 km/h8 km/h0,0 mm92%1019 hPa⛅
12:0021,9°↓ NNE4 km/h14 km/h0,0 mm63%1020 hPa⛅
15:0026,0°↓ N5 km/h19 km/h0,0 mm43%1020 hPa⛅
18:0024,4°↙ NNE4 km/h19 km/h0,0 mm43%1019 hPa🌤️
21:0021,4°← E3 km/h18 km/h0,0 mm56%1019 hPa☀️
Jue
29
00:0018,2°↑ S5 km/h16 km/h0,0 mm77%1019 hPa☀️
03:0015,2°↑ S7 km/h14 km/h0,0 mm95%1019 hPa☀️
06:0013,3°↖ SE2 km/h13 km/h0,0 mm100%1019 hPa🌤️
09:0014,9°↙ NE3 km/h13 km/h0,0 mm92%1019 hPa⛅
12:0021,1°↙ NNE3 km/h16 km/h0,0 mm65%1018 hPa☁️
15:0025,0°← ESE1 km/h17 km/h0,0 mm45%1018 hPa☁️
18:0023,6°↑ S6 km/h17 km/h0,0 mm48%1017 hPa☁️
21:0020,9°↑ S8 km/h16 km/h0,0 mm60%1017 hPa⛅

Datos meteorológicos proporcionados por Open-Meteo (modelo GFS).