Previsión GFS texto · Lebrija

Previsión GFS texto · Lebrija

Datos de Cálculo GFS (240 horas)

GFS#
 Latitude: 36.9207 Longitude: -6.0753 &
 DATA INITIAL TIME: 2026-10-20T00:00Z&
 HOURS OF CALCULATION: 240 &

DATE          HR    MSLP      T2M     T850    Z850    DEW     W10     GUST    W850    RAIN    
------------------------------------------------------------------------------------------
20 OCT 00Z    +0    1,013.2   18.5    10.3    1,488   14.8    9.7     17.6    16.5    0.00    
20 OCT 03Z    +3    1,013.3   17.9    9.8     1,486   14.8    9.8     17.3    22.5    0.00    
20 OCT 06Z    +6    1,014.3   17.2    9.5     1,492   14.5    9.0     13.7    29.3    0.00    
20 OCT 09Z    +9    1,016.0   19.3    9.9     1,506   13.0    8.6     16.9    33.3    0.00    
20 OCT 12Z    +12   1,016.3   22.0    9.7     1,511   11.4    16.6    20.5    36.0    0.00    
20 OCT 15Z    +15   1,015.6   21.4    10.3    1,505   11.1    20.4    23.8    33.3    0.00    
20 OCT 18Z    +18   1,017.2   18.9    10.0    1,515   11.9    15.7    24.5    25.6    0.00    
20 OCT 21Z    +21   1,019.2   18.2    8.7     1,530   12.4    11.8    23.0    18.3    0.00    
21 OCT 00Z    +24   1,019.6   16.9    8.9     1,532   10.0    9.8     10.8    18.4    0.00    
21 OCT 03Z    +27   1,020.2   14.8    9.1     1,533   7.4     9.2     8.6     26.3    0.00    
21 OCT 06Z    +30   1,021.5   13.3    9.5     1,541   6.7     9.1     10.4    24.3    0.00    
21 OCT 09Z    +33   1,023.5   16.4    9.4     1,557   6.8     9.4     10.4    27.4    0.00    
21 OCT 12Z    +36   1,022.9   20.9    9.9     1,559   4.9     8.4     9.0     19.2    0.00    
21 OCT 15Z    +39   1,021.5   23.7    9.4     1,559   4.6     9.4     12.2    17.8    0.00    
21 OCT 18Z    +42   1,022.2   21.3    9.7     1,569   6.8     8.0     5.4     25.8    0.00    
21 OCT 21Z    +45   1,023.8   18.6    9.4     1,578   13.0    10.2    11.2    6.0     0.00    
22 OCT 00Z    +48   1,023.6   17.4    10.7    1,575   10.7    4.5     6.1     4.1     0.00    
22 OCT 03Z    +51   1,023.2   16.5    11.2    1,570   10.8    5.8     5.4     10.0    0.00    
22 OCT 06Z    +54   1,023.5   15.2    11.3    1,570   6.2     9.8     9.7     7.7     0.00    
22 OCT 09Z    +57   1,024.6   18.9    11.2    1,579   6.0     9.1     9.7     8.5     0.00    
22 OCT 12Z    +60   1,023.9   23.8    12.2    1,582   5.7     1.3     2.5     12.3    0.00    
22 OCT 15Z    +63   1,022.2   25.4    12.1    1,573   5.0     12.3    10.4    13.3    0.00    
22 OCT 18Z    +66   1,022.9   20.3    13.0    1,576   6.9     12.2    22.7    12.4    0.00    
22 OCT 21Z    +69   1,024.7   17.9    11.1    1,585   10.7    10.0    16.9    7.1     0.00    
23 OCT 00Z    +72   1,024.6   16.9    12.8    1,581   11.6    5.1     5.8     17.3    0.00    
23 OCT 03Z    +75   1,024.3   15.7    12.2    1,577   8.7     6.0     4.3     19.8    0.00    
23 OCT 06Z    +78   1,024.2   15.0    12.4    1,575   6.0     2.6     2.2     23.8    0.00    
23 OCT 09Z    +81   1,025.8   17.5    12.6    1,588   5.7     6.2     6.1     14.5    0.00    
23 OCT 12Z    +84   1,025.5   22.4    12.4    1,591   2.5     9.0     9.0     13.5    0.00    
23 OCT 15Z    +87   1,023.3   24.4    12.6    1,579   0.0     8.6     10.4    15.5    0.00    
23 OCT 18Z    +90   1,023.5   21.8    11.5    1,582   0.3     1.5     4.3     23.1    0.00    
23 OCT 21Z    +93   1,024.5   18.7    11.2    1,586   4.1     9.0     8.6     22.0    0.00    
24 OCT 00Z    +96   1,024.2   16.7    12.9    1,582   6.5     10.8    11.5    21.5    0.00    
24 OCT 03Z    +99   1,023.8   15.5    12.3    1,575   6.5     11.6    13.3    18.3    0.00    
24 OCT 06Z    +102  1,024.1   14.2    11.7    1,575   6.1     11.3    13.3    15.8    0.00    
24 OCT 09Z    +105  1,025.3   18.3    11.8    1,586   5.5     13.6    18.0    11.3    0.00    
24 OCT 12Z    +108  1,024.7   23.8    11.5    1,586   3.7     9.6     8.3     6.3     0.00    
24 OCT 15Z    +111  1,022.9   25.4    11.0    1,579   2.1     7.6     7.6     8.4     0.00    
24 OCT 18Z    +114  1,023.1   21.9    12.3    1,582   2.0     5.6     5.0     13.2    0.00    
24 OCT 21Z    +117  1,024.3   18.7    11.5    1,588   4.8     5.1     6.5     19.2    0.00    
25 OCT 00Z    +120  1,023.6   17.4    12.4    1,579   9.5     8.4     7.9     9.1     0.00    
25 OCT 03Z    +123  1,022.9   16.2    12.3    1,572   11.4    3.0     2.2     10.8    0.00    
25 OCT 06Z    +126  1,023.0   15.4    12.7    1,571   11.0    4.5     4.3     14.0    0.00    
25 OCT 09Z    +129  1,024.2   18.9    13.0    1,581   8.3     7.3     7.2     14.6    0.00    
25 OCT 12Z    +132  1,023.2   24.3    14.0    1,581   2.4     9.5     9.7     18.4    0.00    
25 OCT 15Z    +135  1,021.2   27.0    14.7    1,574   -1.0    9.4     11.5    23.6    0.00    
25 OCT 18Z    +138  1,021.3   23.0    14.1    1,579   1.3     5.4     2.2     36.6    0.00    
25 OCT 21Z    +141  1,022.5   19.4    14.7    1,582   4.7     8.4     7.9     23.3    0.00    
26 OCT 00Z    +144  1,021.6   18.5    15.1    1,575   3.1     5.9     5.8     25.6    0.00    
26 OCT 03Z    +147  1,020.1   17.2    15.9    1,560   2.8     7.9     7.6     24.6    0.00    
26 OCT 06Z    +150  1,020.2   16.1    15.6    1,559   2.8     10.7    10.1    24.9    0.00    
26 OCT 09Z    +153  1,020.7   20.4    16.3    1,565   4.5     13.2    17.3    21.8    0.00    
26 OCT 12Z    +156  1,019.1   26.2    16.4    1,558   5.8     12.7    13.7    12.3    0.00    
26 OCT 15Z    +159  1,016.9   28.4    17.0    1,547   4.6     10.1    11.2    16.0    0.00    
26 OCT 18Z    +162  1,017.4   24.6    17.1    1,554   4.3     4.5     7.2     19.5    0.00    
26 OCT 21Z    +165  1,018.4   21.8    16.4    1,561   5.6     4.7     3.6     28.6    0.00    
27 OCT 00Z    +168  1,017.8   19.9    16.3    1,551   7.6     5.8     6.1     19.7    0.00    
27 OCT 03Z    +171  1,017.3   18.8    16.3    1,544   7.0     4.4     2.9     11.0    0.00    
27 OCT 06Z    +174  1,017.5   18.0    16.1    1,544   6.5     2.6     2.9     6.4     0.00    
27 OCT 09Z    +177  1,019.1   21.7    15.8    1,555   5.6     5.2     4.7     1.4     0.00    
27 OCT 12Z    +180  1,018.2   26.8    15.8    1,554   4.6     2.8     2.5     4.6     0.00    
27 OCT 15Z    +183  1,016.4   28.9    15.8    1,545   3.7     7.9     6.8     8.8     0.00    
27 OCT 18Z    +186  1,017.6   23.0    16.2    1,555   5.8     13.0    22.7    15.5    0.00    
27 OCT 21Z    +189  1,018.9   21.1    15.6    1,562   7.7     7.9     8.3     15.6    0.00    
28 OCT 00Z    +192  1,018.5   19.8    15.8    1,557   9.7     5.2     5.8     9.8     0.00    
28 OCT 03Z    +195  1,017.7   19.1    16.2    1,550   9.3     1.3     1.8     8.7     0.00    
28 OCT 06Z    +198  1,018.1   18.0    15.7    1,551   7.7     7.6     7.2     12.4    0.00    
28 OCT 09Z    +201  1,019.3   22.3    15.7    1,562   6.1     10.0    13.3    9.0     0.00    
28 OCT 12Z    +204  1,018.4   28.4    15.9    1,563   6.5     10.5    11.2    6.9     0.00    
28 OCT 15Z    +207  1,016.8   30.3    15.2    1,556   6.9     4.1     5.4     6.5     0.00    
28 OCT 18Z    +210  1,017.9   23.9    15.4    1,564   10.9    12.1    9.4     7.9     0.00    
28 OCT 21Z    +213  1,019.5   21.7    15.7    1,571   9.2     11.7    18.4    9.7     0.00    
29 OCT 00Z    +216  1,019.9   20.1    15.3    1,569   7.1     2.3     2.5     10.1    0.00    
29 OCT 03Z    +219  1,019.6   19.3    15.0    1,562   7.7     6.7     5.4     6.4     0.00    
29 OCT 06Z    +222  1,020.0   18.1    14.7    1,563   9.7     5.2     4.3     6.8     0.00    
29 OCT 09Z    +225  1,021.3   21.4    14.7    1,572   9.7     6.4     6.8     10.4    0.00    
29 OCT 12Z    +228  1,020.5   26.2    15.1    1,572   8.6     2.9     2.5     11.0    0.00    
29 OCT 15Z    +231  1,018.7   28.3    15.3    1,564   8.0     3.3     4.7     13.7    0.00    
29 OCT 18Z    +234  1,019.3   25.1    14.8    1,571   8.5     6.8     5.4     15.9    0.00    
29 OCT 21Z    +237  1,020.9   20.7    15.2    1,578   13.6    6.6     7.9     18.0    0.00    

Datos meteorológicos proporcionados por Open-Meteo (modelo GFS).