El tiempo en Lebrija
| Día | Hora | Temp | Dir | Viento | Racha | Lluvia | Humedad | Presión | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 20 | 06:00 | 17,7° | ↗ SSO | 9 km/h | 15 km/h | 0,0 mm | 83% | 1013 hPa | ☀️ |
| 09:00 | 17,3° | ↗ SSO | 8 km/h | 14 km/h | 0,0 mm | 84% | 1015 hPa | ☁️ | |
| 12:00 | 20,7° | → O | 12 km/h | 18 km/h | 0,0 mm | 59% | 1016 hPa | ☁️ | |
| 15:00 | 22,2° | → OSO | 21 km/h | 24 km/h | 0,0 mm | 50% | 1016 hPa | ☁️ | |
| 18:00 | 20,6° | ↗ OSO | 22 km/h | 23 km/h | 0,0 mm | 54% | 1016 hPa | ☁️ | |
| 21:00 | 18,7° | ↗ SO | 14 km/h | 25 km/h | 0,0 mm | 66% | 1018 hPa | ☁️ | |
| Mié 21 | 00:00 | 18,0° | ↗ SO | 12 km/h | 22 km/h | 0,0 mm | 71% | 1020 hPa | ☁️ |
| 03:00 | 15,7° | ↘ ONO | 10 km/h | 13 km/h | 0,0 mm | 61% | 1020 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 14,3° | → O | 8 km/h | 9 km/h | 0,0 mm | 63% | 1021 hPa | 🌤️ | |
| 09:00 | 13,2° | → ONO | 9 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 65% | 1022 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 18,3° | ↙ NNE | 9 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 43% | 1024 hPa | ⛅ | |
| 15:00 | 22,2° | ↓ N | 10 km/h | 12 km/h | 0,0 mm | 32% | 1022 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 23,7° | ↓ N | 7 km/h | 12 km/h | 0,0 mm | 31% | 1022 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 19,6° | → O | 15 km/h | 17 km/h | 0,0 mm | 61% | 1023 hPa | ☀️ | |
| Jue 22 | 00:00 | 18,4° | → OSO | 8 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 69% | 1024 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 17,1° | ← E | 6 km/h | 7 km/h | 0,0 mm | 69% | 1024 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 16,2° | ↙ NNE | 9 km/h | 8 km/h | 0,0 mm | 64% | 1023 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 14,9° | ↙ NE | 9 km/h | 9 km/h | 0,0 mm | 55% | 1024 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 20,8° | ↙ NE | 9 km/h | 7 km/h | 0,0 mm | 38% | 1025 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 24,5° | → OSO | 7 km/h | 8 km/h | 0,0 mm | 30% | 1023 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 24,5° | → O | 17 km/h | 11 km/h | 0,0 mm | 30% | 1022 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 19,2° | → OSO | 13 km/h | 22 km/h | 0,0 mm | 49% | 1024 hPa | ☀️ | |
| Vie 23 | 00:00 | 17,5° | → O | 7 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 68% | 1025 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 16,6° | ↗ SO | 4 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 72% | 1024 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 15,2° | ↘ NO | 5 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 54% | 1025 hPa | ☁️ | |
| 09:00 | 15,4° | ↓ N | 8 km/h | 8 km/h | 0,0 mm | 55% | 1024 hPa | ☁️ | |
| 12:00 | 19,3° | ↓ N | 9 km/h | 8 km/h | 0,0 mm | 39% | 1026 hPa | ☁️ | |
| 15:00 | 23,2° | ↓ N | 8 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 24% | 1024 hPa | ☁️ | |
| 18:00 | 24,2° | ↓ N | 9 km/h | 12 km/h | 0,0 mm | 19% | 1023 hPa | ☁️ | |
| 21:00 | 20,6° | → O | 6 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 27% | 1024 hPa | ☁️ | |
| Sáb 24 | 00:00 | 18,1° | ↙ NNE | 10 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 40% | 1025 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 16,4° | ↙ NNE | 11 km/h | 13 km/h | 0,0 mm | 53% | 1024 hPa | 🌤️ | |
| 06:00 | 15,0° | ↙ NNE | 11 km/h | 13 km/h | 0,0 mm | 56% | 1024 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 14,1° | ↙ NNE | 12 km/h | 17 km/h | 0,0 mm | 59% | 1025 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 20,9° | ↙ NE | 13 km/h | 15 km/h | 0,0 mm | 35% | 1025 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 24,7° | ↙ NNE | 6 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 25% | 1024 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 25,3° | ↓ N | 7 km/h | 8 km/h | 0,0 mm | 21% | 1023 hPa | ☁️ | |
| 21:00 | 20,8° | ↘ ONO | 6 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 30% | 1024 hPa | ☁️ | |
| Dom 25 | 00:00 | 18,1° | ↗ SO | 5 km/h | 7 km/h | 0,0 mm | 46% | 1024 hPa | ☁️ |
| 03:00 | 17,0° | ↑ S | 8 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 65% | 1023 hPa | ☁️ | |
| 06:00 | 15,8° | ↖ ESE | 2 km/h | 2 km/h | 0,0 mm | 75% | 1023 hPa | 🌤️ | |
| 09:00 | 16,2° | ↙ NE | 6 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 69% | 1023 hPa | 🌤️ | |
| 12:00 | 20,7° | ↙ NNE | 8 km/h | 8 km/h | 0,0 mm | 41% | 1024 hPa | 🌤️ | |
| 15:00 | 25,7° | ↓ N | 10 km/h | 11 km/h | 0,0 mm | 19% | 1023 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 26,2° | ↓ N | 6 km/h | 9 km/h | 0,0 mm | 17% | 1021 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 21,7° | → O | 6 km/h | 3 km/h | 0,0 mm | 29% | 1022 hPa | ☀️ | |
| Lun 26 | 00:00 | 18,9° | ↓ NNO | 7 km/h | 8 km/h | 0,0 mm | 38% | 1022 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 18,1° | ↙ NE | 6 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 36% | 1021 hPa | 🌤️ | |
| 06:00 | 16,7° | ↓ NNE | 9 km/h | 8 km/h | 0,0 mm | 39% | 1020 hPa | ⛅ | |
| 09:00 | 17,1° | ↙ NE | 12 km/h | 13 km/h | 0,0 mm | 40% | 1020 hPa | ⛅ | |
| 12:00 | 22,4° | ↙ NNE | 13 km/h | 17 km/h | 0,0 mm | 32% | 1020 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 27,5° | ↙ NNE | 12 km/h | 13 km/h | 0,0 mm | 25% | 1018 hPa | ⛅ | |
| 18:00 | 27,6° | ↙ NNE | 9 km/h | 10 km/h | 0,0 mm | 23% | 1017 hPa | ⛅ | |
| 21:00 | 23,6° | ↓ NNO | 3 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 29% | 1018 hPa | 🌤️ | |
| Mar 27 | 00:00 | 21,1° | ↗ OSO | 5 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 39% | 1018 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 19,5° | ↑ S | 6 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 46% | 1018 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 18,4° | ↑ S | 3 km/h | 3 km/h | 0,0 mm | 47% | 1017 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 18,9° | ↙ NE | 4 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 44% | 1018 hPa | ☀️ | |
| 12:00 | 23,5° | ↓ NNE | 4 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 31% | 1019 hPa | ☀️ | |
| 15:00 | 28,1° | ↘ ONO | 4 km/h | 3 km/h | 0,0 mm | 22% | 1018 hPa | ☀️ | |
| 18:00 | 27,4° | → O | 10 km/h | 12 km/h | 0,0 mm | 23% | 1017 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 22,1° | → O | 12 km/h | 20 km/h | 0,0 mm | 36% | 1018 hPa | ☀️ | |
| Mié 28 | 00:00 | 20,6° | → O | 7 km/h | 7 km/h | 0,0 mm | 46% | 1019 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 19,6° | ↗ SO | 4 km/h | 4 km/h | 0,0 mm | 53% | 1018 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 18,6° | ← ENE | 3 km/h | 3 km/h | 0,0 mm | 53% | 1018 hPa | ⛅ | |
| 09:00 | 19,0° | ↙ NE | 9 km/h | 9 km/h | 0,0 mm | 46% | 1019 hPa | ☁️ | |
| 12:00 | 24,4° | ↙ NE | 11 km/h | 13 km/h | 0,0 mm | 31% | 1019 hPa | ⛅ | |
| 15:00 | 29,7° | ↙ NE | 9 km/h | 9 km/h | 0,0 mm | 23% | 1018 hPa | 🌤️ | |
| 18:00 | 28,7° | → ONO | 2 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 29% | 1017 hPa | ☀️ | |
| 21:00 | 22,9° | ↗ OSO | 13 km/h | 13 km/h | 0,0 mm | 46% | 1018 hPa | ☀️ | |
| Jue 29 | 00:00 | 21,1° | ↗ SO | 9 km/h | 14 km/h | 0,0 mm | 44% | 1020 hPa | ☀️ |
| 03:00 | 19,8° | ↓ NNE | 1 km/h | 2 km/h | 0,0 mm | 44% | 1020 hPa | ☀️ | |
| 06:00 | 18,8° | ↙ NNE | 7 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 51% | 1020 hPa | ☀️ | |
| 09:00 | 18,9° | ↙ NNE | 6 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 56% | 1020 hPa | ⛅ | |
| 12:00 | 23,1° | ↙ ENE | 6 km/h | 6 km/h | 0,0 mm | 42% | 1021 hPa | ☁️ | |
| 15:00 | 27,3° | ↙ ENE | 3 km/h | 3 km/h | 0,0 mm | 30% | 1020 hPa | ☁️ | |
| 18:00 | 27,7° | ↘ NO | 3 km/h | 5 km/h | 0,0 mm | 29% | 1019 hPa | ⛅ | |
| 21:00 | 23,6° | ↗ OSO | 7 km/h | 7 km/h | 0,0 mm | 44% | 1020 hPa | 🌤️ |
Datos meteorológicos proporcionados por Open-Meteo (modelo GFS).